Produktbeschreibung
Grundlegendes Info
Modell Nr.: SEMG-S
Verpacken-Typ: Oberflä Chenmontierung
Zelle: Ö Rtlich festgelegter Kondensator
Elektrolyt: Elektrolytisch
Filter: Elektrolytischer Aluminiumkondensator
Bescheinigung: RoHS, ISO-9001: 2008, ISO-14001: 2004
Elektrolytischer Kondensator-Farbe: Schwarz/Grü N/blaues/rotes/orange/goldenes Schwarzes
Ursprung: KN
Anwendung: Universeller Zweck, Wechselstrom/Motor, Beleuchtung, Klimaanlage, Hochspannung, Ventilator, Automobil
Kapazitanz: > 100uf
Ausgangsmaterial: Elektrolytisch
Verbrauch: Fü R Qualitä T Zuverlä Ssigkeits-Anwendung, hoher Lebenslauf
Betriebstemperaturbereich: -40~105 Grad
Eingabe-Leben: 105 Grad, 5000hours.
Eingetragenes Warenzeichen: SEMGC
Bedingung: RoHS, ISO-9001: 2008, ISO-14001: 2004
Produkt-Beschreibung
Merkmale
*High Krä Uselungbargeld
*Two oder drei Abmessungen mit den gleichen Bewertungen
*Best fü R swictching Stromversorgungen
*Load lifte mit Krä Uselungbargeld: 105° C, 5000Hours.
Bedingungen
Feld | Eigenschaften | ||||||||||||||||
Temperatur | - 40~+105° C | -25~+105° C | |||||||||||||||
Spannung | 6.3~100VDC | 160~450VDC | |||||||||||||||
Kapazitanz | 1~15000μ F | 1~470μ F | |||||||||||||||
Leckage-Bargeld | I=0.01CV oder 3 (μ A) welches grö Sser ist. | I=0.03CV+10 (μ A) | |||||||||||||||
(Nach der Nennspannung beantragt 2 Minuten) | |||||||||||||||||
Kapazitanz | ± 20% an 120Hz, 20° C | ||||||||||||||||
Ableitungs-Faktor | WV | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63~100 | 160~250 | 350~450 | |||||||
tanσ | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | ||||||||
Tanσ Wird 0.02 mit Zunahme jedes 1000μ F hinzugefü Gt, wenn Kapazitanz ü Ber 1000μ F. Ist | |||||||||||||||||
Stabilitä T u. Widerstand | WV/z (120hZ) | 6.3 | 10 | 16 | 25~100 | 160~250 | 350~450 | ||||||||||
Z-25° C/20° C | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Z-40° C/20° C | 8 | 6 | 4 | 3 | - | - | |||||||||||
Eingabe-Leben | Folgenden Anforderungen genü Gen, nachdem Sie Nennspannung 2000hrs an 105° C. Angewendet haben | ||||||||||||||||
Kapazitanz-Ä Nderung | Innerhalb ± 20% von Anfangswert | ||||||||||||||||
Ableitungs-Faktor | Nicht mehr als 200% des spezifizierten Wertes | ||||||||||||||||
Leckage-Bargeld | Spezifizierter Wert der Initiale oder weniger | ||||||||||||||||
Lagerbestä Ndigkeit | Den gleichen Anforderungen wie Ausdauer genü Gen, nachdem Sie ohne Spannung fü R 1000hrs an 105° C. Zugetroffen haben | ||||||||||||||||
Anwendungen | Fü R Qualitä T Zuverlä Ssigkeitsanwendung, hohes Lebenslauf-Produkt |
Produktpalette
Serie | Felder |
Vertikale Chip-Serienkondensatoren | FV, SV, ZV |
Allgemeiner Typ Serienkondensatoren | SK, SE, SH |
Flache Serienkondensatoren | S5, H5, D7, H7 |
Apolare Serienkondensatoren | RN, SN |
Niedrige LC-u. Widerstand-Serienkondensatoren | SB, SC, SJ, SZ |
Dü Nne Kondensator-Serienkondensatoren | TH, TG, TP |
Schnappserienkondensatoren | LH, FAHRWERK, LF, LJ |