Produktbeschreibung
1. Kurze Einleitung
Unsere Zellulose ist ein biodegradierbares Papierderivat, das fü R Herstellungsrö Hrennaturdä Rme verwendet wird. Das Gehä Use wird vor Fleischverbrauch entfernt und wird weg von der Wurst abgezogen. Fü R Zellulosegehä Use stellte unser facotory die Technologie von USA vor. Jetzt kö Nnen wir die regenerierten Zellulosenahrungsmittelgehä Use anbieten, gebildet von den Baumwollentkö Rnmaschinen, das das reinste Formular von Zellulose erhä Ltlich ist-
ZelluloseNaturdarm werden verwendet, um Hotdogs, Frankfurter und Wü Rste, bei den Temperaturen unter 125º C zu bilden und sind die ö Konomischste globale Verfahrenstechnik. Das Produkt ist sehr stark und stellt Prä Zisionsbearbeitensteuerung fü R das automatische Hochgeschwindigkeitsc$aufbereiten zur Verfü Gung und ist ein Papierderivat, das in jeder anerkannten biodegradierbaren Methode, wie Aufschü Ttung, Einä Scherung und Kompostierung abgeschafft werden kann. Und unser Zellulosekaliber ist 14-36mm.
2. Technische Daten
Zellulose-Gehä Use QC-Standard | |||||||||
(Euro) | (USA) | RSD (mm) | Gefä ß | Standardgehä Use-Lä Nge in der Standardtransportgestell-Lä Nge | |||||
mm | 9 Zoll | 11 Zoll | 12in | 14 Zoll | 15.5in | 20in | |||
13 | 15 | 15.1-15.9 | 8 | 55 ' | 70 ' | 84 ' | 95 ' | 110-125 ' | |
14 | 16 | 16.0-16.8 | 8-9 | 55 ' | 70 ' | 84 ' | 95 ' | 110-125 ' | |
15 | 17 | 16.5-17.3 | 8-9 | 55 ' | 70 ' | 84 ' | 95 ' | 110-125 ' | |
16 | 18 | 17.1-17.9 | 9-10 | 55 ' | 70 ' | 84 ' | 95 ' | 110-125 ' | |
17 | 19 | 18.0-18.8 | 9-10 | 55 ' | 70 ' | 84 ' | 95 ' | 110-125 ' | |
18 | 20 | 18.9-19.6 | 9-10 | 55 ' | 70 ' | 84 ' | 95 ' | 110-125 ' | 140 ' |
19 | 21 | 19.7-20.6 | 10-11 | 55 ' | 70 ' | 84 ' | 95 ' | 110-125 ' | 140-160' |
20 | 22 | 20.7-21.6 | 11-12 | 55 ' | 70 ' | 84 ' | 95 ' | 110-125 ' | 140-160' |
21 | 23 | 21.7-22.6 | 11-12 | 55 ' | 70 ' | 84 ' | 95 ' | 110-125 ' | 140-160' |
22 | 24 | 22.7-23.6 | 12-13 | 55 ' | 70 ' | 84 ' | 95 ' | 110-125 ' | 140-160' |
23 | 25 | 23.7-24.6 | 12-13 | 55 ' | 70 ' | 84 ' | 95 ' | 110-125 ' | 140-160' |
24 | 26 | 24.7-25.6 | 13-14 | 55 ' | 70 ' | 84 ' | 95 ' | 110-125 ' | 140-160' |
25 | 27 | 25.7-26.6 | 13-14 | 55 ' | 70 ' | 84 ' | 95 ' | 110-125 ' | 140-160' |
26 | 28 | 26.7-27.6 | 14-15 | 55 ' | 70 ' | 84 ' | 95 ' | 110-125 ' | 140-160' |
27 | 29 | 27.7-28.6 | 14-15 | 55 ' | 70 ' | 84 ' | 95 ' | 110-125 ' | Diese Lä Nge befestigte die Grö ß E des Gefä ß Es eins, die kleiner als Standard ist |
28 | 30 | 28.7-29.6 | 15-16 | 55 ' | 70 ' | 84 ' | 95 ' | ||
29 | 31 | 29.7-30.6 | 15-16 | 55 ' | 70 ' | 84 ' | 95 ' | ||
30 | 32 | 30.7-31.6 | 16-17 | 55 ' | 70 ' | 84 ' | |||
31 | 33 | 31.7-32.6 | 16-17 | 55 ' | 70 ' | 84 ' | |||
32 | 34 | 32.7-33.6 | 17-18 | 55 ' | 70 ' | 84 ' | |||
33 | 35 | 33.7-34.6 | 17-18 | 55 ' | 70 ' | 84 ' | |||
34 | 6 | 34.7-35.6 | 17-18 | 55 ' | 70 ' | 84 ' | |||
STANDARD | 15 US - 26 US | 27 US - 34 US | 35 US - 6 US | ||||||
55 und 70 Fuß | 400 Stö Cke/Karton | 300 Stö Cke/Karton | 200 Stö Cke/Karton | ||||||
84 und 95 Fuß | 300 Stö Cke/Karton | 200 Stö Cke/Karton | 200 Stö Cke/Karton | ||||||
100 Fuß Und grö Sser | 200 Stö Cke/Karton | 200 Stö Cke/Karton | 200 Stö Cke/Karton | ||||||
3. Stü Cke Zellulose-Gehä Use
4. Transportgestelle im Karton
5. Kartone im Behä Lter