Produktbeschreibung
" Schalter-Schrank 18u beanspruchen des Netz-einfache montierende 19 zu den Daten 42u Schrank stark
WB-EZ-xxxx15B Schrank ist ein standardisiertes Gehä Use fü R Montagedaten- und -frä Sereinheiten und ihre Verteilungssysteme
# beanspruchen 19 " Besteigbare, GLASKLAPPENSTRUKTUR stark
Rü Ckseitige feste Metalltü R
Besonders konzipierter Server
19 " Zahnstange besteigbar, dü Nner Gestellaufbau - mö Glich von die Nutzlast bis ausdehnen 500KG.
* Normalerweise fü R Bü Ro- und DATEN-RAUM-Gruppe
Nr. | Feld | 600W | 800W | Materialien | Behandlung | Anmerkungen |
1 | Feld | 2 | 2 | 1.2mm SPCC Stahl | Puder beschichtet | |
2 | Haustü R | 1 | 1 | 1.0mm SPCC Stahl- u. 5 mm ausgeglichene Glas | Puder beschichtet | |
3 | Seitenkonsolen | 2 | 2 | 0.8mm SPCC Stahl | Puder beschichtet | Entfernbar |
4 | Hintertü R | 2 | 2 | 1.0mm SPCC Stahl | Puder beschichtet | Fest |
5 | Verschluss | 2 | 2 | Zinc-alloy Stahl | Puder beschichtet | Griffverschluß |
6 | Haube | 1 | 1 | 1.0mm SPCC Stahl | Puder beschichtet | |
7 | Ventilatortellersegment | 1 | 1 | 1.0mm SPCC Stahl | Puder beschichtet | Aufbauen-in 2/4 Ventilatoren |
8 | Wechselstrom-Ventilator | 2/4 | 2/4 | Hü Lsenventilator des Kernes 110V/220V 2 | - | |
9 | Verriegelung Schnell-ö Ffnen | 4 | 4 | ABS | Plastikeinspritzung | fü R Seitenkonsole |
10 | VentilatorNetzanschlusskabel | 1 | 1 | Belü Ftung-Energienkabel mit Stecker | - | L = 1.5Mtr |
11 | Unteres Panel | 1 | 1 | 1.0mm SPCC Stahl | Puder beschichtet | |
12 | Montagewinkel | 6 | 6 | 1.2mm SPCC Stahl | Puder beschichtet | 4 PC wenn ≤ 27U |
13 | Montageprofil | 4 | 4 | 1.5mm SPCC Stahl/galvanisiertes Blatt | Puder beschichtet | 2 mit Bremse |
14 | Fuß Rolle | 4 | 4 | Gummi und Stahl | - | |
15 | Justierbare Fü ß E | 4 | 4 | Fluss-Stahl | Galvanisiert | |
16 | M6 eingesperrte Muttern und Schraube | 20 | 20 | Stahl Mn56 | Galvanisiert |
Ü Bliche Grö ß Enliste
Modellnummer | Width× Depth× Height | U | Modellnummer | Width× Depth× Height | U |
WB-EZ-662215B | 600× 670× 1081 mm | 22U | WB-EZ-604215B | 600× 1070× 1970 mm | 42U |
WB-EZ-682215B | 600× 870× 1081 mm | 22U | WB-EZ-884215B | 800× 870× 1970 mm | 42U |
WB-EZ-602215B | 600× 1070× 1081 mm | 22U | WB-EZ-804215B | 800× 1070× 1970 mm | 42U |
WB-EZ-663715B | 600× 670× 1748 mm | 37U | WB-EZ-8A4215B | 800× 1170× 1970 mm | 42U |
WB-EZ-683715B | 600× 870× 1748 mm | 37U | WB-EZ-604715B | 600× 1070× 2192 mm | 47U |
WB-EZ-603715B | 600× 1070× 1748 mm | 37U | WB-EZ-684715B | 600× 870× 2192 mm | 47U |
WB-EZ-664215B | 600× 670× 1970 mm | 42U | WB-EZ-884715B | 800x870x2192 mm | 47U |
WB-EZ-684215B | 600× 870× 1970 mm | 42U | WB-EZ-804715B | 800x1070x2192 mm | 47U |
FAQ
Q: Wenn Webitelecomms Angebot Soem-Service?
A: Ja.
Q: Was ist der Zahlungsausdruck?
A: 30% T/T im Voraus, die Restzahlung vor Versand. Oder unwiderrufliches L/C.
Q: Was ist Ihre Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
A: Usuall 30 Tage, nachdem Ablagerung oder ursprü Ngliches L/C. Empfangen worden sind
Q: Welche Bescheinigungen haben Sie?
A: Wir haben CER, RoHs, ISO. Und wir kö Nnen spezifische Bescheinigung fü R unterschiedliches Land wie SONCAP fü R Nigeria beantragen,
CIQ fü R Ä Gypten, SASO fü R Saudi-Arabien, usw.
Q. Welchen Kanal verwenden Sie hä Ufig wenn Export?
A: Ningbo-/Shanghai-Kanal oder als Abnehmerantrag
Q. Can I Ordnung mit spezieller Grö ß E?
A.: Sicher ist kein Problem, kundenspezifische Grö ß E sehr willkommen
Q. What ü Ber die Garantie
A.: Normalerweise 2 Jahre Garantie, arbeitend unter normaler Umgebung; (ausschließ Lich des synthetischen Schadens oder des Nullunfalles)