Produktbeschreibung
Bewegliche Leeb Hä Rte-Prü Fvorrichtung
Sh300
Merkmale
Groß Er Speicher fü R 100 GruppenTestergebnisse;
Statistische Daten und ober-niedrigere Begrenzungseinstellung;
Druckt alle Testergebnisse und Histogramm;
Schnittstelle RS-232 (zum Hyperterminal oder zu den Daten Software ansehen);
Zeit- und Datteleinstellung; Selbst-taktgeber;
Hintergrundbeleuchtung LCD;
Direkte Bildschirmanzeige von Hä Rte stuft HRB, HRC, Hochspg, HB, HS, HL ein;
Konvertierung zur Dehnfestigkeit σ b (U. T. S. );
Fü R alle metallischen Materialien;
Auswirkungeinheit stellt Prü Fung in jedem mö Glichem Winkel, sogar gedreht integralen Thermodrucker zur Verfü Gung;
Hohe Genauigkeit ± 6HLD und passt sich an ASTM A 956 an;
Sechs Auswirkungeinheiten sind fü R spezielle Anwendungen erhä Ltlich.
Bedingungen
Produkt-Name | Bewegliche Leeb Hä Rte-Prü Fvorrichtung |
Modell | Sh300 |
Code# | 852-130 |
Hä Rte-Schuppe | HL, HRC, HRB, HRA, HOCHSPG, HB, HS |
Messende Reichweite | (170-960) HLD, (17-68.5) HRC, (19-651) HB, (80-976) HOCHSPG, (30-100) HS, (59-85) HRA (13 -100) HRB |
Messende Richtung | 0~360° |
Anzeige des Fehlers | HLD: ± 5; HRC: ± 1; HB: ± 4 |
Speicher | 500 Gruppen Prü Fungsmaximum |
Drucker | Eingebauter Drucker |
Shell-Material | Plastik |
Statistiken | Durchschnittswert, Minute-maximale, ober-niedrigere Begrenzungen |
Daten-Ausgabe | RS-232 |
Auswirkung-Einheit | D (Standard) |
Wahlweise freigestellte Auswirkung Einheiten | DC/D+15/DL/G/C/E |
Arbeitsstü Ckradius (konvex/konkav) | Rmin=50mm (mit Stü Tzring Rmin=10mm) |
Min. Werkstü Ckgewicht | 2~5kg auf bestä Ndigem Support 0.05~2kg mit kompakter Kupplung schließ En c-und G-Auswirkungeinheit aus |
Min. Stä Rkenpaare des Werkstü Ckes | 5mm, erwarten mit Auswirkungeinheit G: 10mm, C: 1mm |
Verhä Rtete Tiefe des Werkstü Ckes min. Fall | 0.08mm schließ En c-Auswirkungeinheit 0.2mm aus und wirken Einheit 1.2mm aus |
Abmessung | 212mm× 72mm× 30mm |
Stromversorgung | AA6V, 500mm (A1.8AV), A2.5~4hours |
Betriebstemperatur | 0 º C Bis 40 º C |
Gewicht | 280g (ausschließ Lich der Auswirkungeinheit und -druckers) |
Standardanlieferung
Produkt-Name | Code# | Produkt-Name | Code# |
Instrument-Hauptkarosserie | 852-130 | Kabel der Daten RS-232 | 852-810 |
AuswirkungEinheitentyp D | 852-410 | Certificate | Sh300 |
Hä Rte-Block (750-830) HLD | 852-630 | Aufladeeinheit | 852-850 |
Mini-Drucker | 852-830 | Zubehö R-Kasten | 852-900 |
Reinigungspinsel | 852-860 | Instrument-Handbuch | Sh300 |
Wahlweise freigestellte Zubehö R
Produkt-Name | Code# | Produkt-Name | Code# |
Hä Rte-Block (460-540) HLD | 852-640 | Druckerpapier | 852-840 |
I Wahlweise freigestellter AuswirkungEinheitentyp | DL, Gleichstrom, D+15, C, E, G | Software-Daten Pro | 852-380 |
Wahlweise freigestellter Stü Tzring | 852-510 |
Messende Reichweite/Materialien
Material | HLD | HRB | HRC | HB | Hochspg | HSD |
Stahl und Formstahl | 300-900 | 38-100 | 20-68 | 81-654 | 81-955 | 32-100 |
Kalter ArbeitsWerkzeugstahl | 300-840 | - | 20-67 | - | 80-898 | - |
Edelstahl | 300-800 | 46-101 | - | 85-655 | 85-802 | - |
Graues Roheisen | 360-650 | - | - | 93-334 | - | - |
Knö Tenfö Rmiges Roheisen | 400-660 | - | - | 131-387 | - | - |
Gussaluminiumlegierungen | 170-570 | 23-84 | - | 19-164 | - | - |
Messing | 200-550 | 13-95 | - | 40-173 | - | - |
Bronze | 300-700 | - | - | 60-29 | - | - |
Kupfer | 200-690 | - | - | 45-315 | - | - |