Produktbeschreibung
Modell | NPO1000 |
Kapazität | VA 1000 |
Anschlusswerte | 600 W |
Input-Spannung | 140 ~ 290, einphasiges + N + PET |
Input-Frequenz | 50/60 Hz (Selbstrichtung) |
Ausgabe-Spannung (normal) | 220/230 VAC ±10%, einphasiges + N + PET |
Ausgabe-Spannung (Batterie) | 220/230 VAC ±5%, einphasiges + N + PET |
Ausgabe-Frequenz | 50/60 ±1 Hz (Selbstrichtung) |
Ausgangsleistungsfaktor | 0.6 |
Wellen-Formular (normal) | Sinus-Welle |
Wellen-Formular (Batterie) | Quadratische Welle |
Sicherstellungszeit | ~ 10 60 Minuten |
Aufladenzeit | 8 Stunden zu völlig aufgeladen |
Schutz | Kurzschluss, Schwachstrom-Warnung |
Überlastungs-Schutz | wenn > 110%, Tonsignal piept; wenn > 120%, Ausgabe weg, Tonsignal hält zu piepen |
Übergangszeit | ≤ 10 Frau |
Bildschirmanzeige | LED-Anzeiger |
DFV-Anschluss | RS232/USB |
Portschutz | wahlweise freigestellter RJ45/RJ11 Überspannungsableiter |
Geschäfts-Temperatur | - 0 ~ 40 ºC |
Speichertemperatur | - 15 ~ 45 ºC |
Geräusche | ≤ 35 DB |
Feuchtigkeit | 0 ~ 90% (kondensationsfrei) |
Warnung | Tonsignal + LED-Anzeiger (+optional LCD Bildschirmanzeige) |
Abmessung | 300 * 90 * 140 mm |
Nettogewicht | 5.6 Kilogramm |
PRODUKT-ÜBERBLICK |
MERKMALE |
Beweglicher Entwurf
Integrierter AVR
Schnell neuladend
Fernüberwachung
Überlastungs-Schutz
Schwachstrom-Warnung
Kurzschluss-Schutz
Hörbare u. sichtbare Warnung
Verschiedene Fall-Wahlen
Selbstwiederanlauf nach Wechselstrom-Wiederherstellung
Umfangreiche Kommunikationsschnittstelle