Produktbeschreibung
Kompaktes aufrechtes einzelnes Tü R-Labor/medizinische Ult vertikale mini biologische Gefriermaschine fü R Labor
Einleitung:
Unser Service
- Isoliertü R und gedichtete Sekundä Rkarosserie der doppelten Tü R, bedienungsfreundlich und verringern, den Verlust abzukü Hlen, energiesparend.
- Luftgekü Hlter Kondensator der hohen Leistungsfä Higkeit, gute Wä Rmeableitung und schnelles Abkü Hlen
- Ultra-starke Umweltschutzisolierungsschicht kö Nnte effektiv verringernd, Verlust, sparende Energie und das Ausdehnen von Nutzungsdauer abkü Hlend
- Die innere Karosserie wird vom Edelstahl und vom Gefä ß -aufblatt Wä Rmetauscher gebildet. Einfacher Zugriff zu den Feldern, guter abkü Hlender Effekt, einfach, die Zwischenlage zu sä Ubern
- Die Steuerung und die Temperaturmeß Einheit sind auf die Vorderseite des Kastens installiert. Sie kö Nnen die Temperatur innerhalb des Kastens einstellen und ü Berprü Fen, ohne die Tü R zu lassen, schö N, praktisch und groß Zü Gig
- Mikrocomputersteuerung, exakter und Safe
- Das System wird mit Sicherheitsschutzeinheiten ausgerü Stet, um sicheres und zuverlä Ssiges Geschä Ft des Systems sicherzustellen
- Warnungssystem (ü Ber TemperaturWarnungssystem-Defektwarnung) und das Temperaturaufnahmesystem beenden (wahlweise freigestellt) um die sichere Speicherung der Felder im Kasten sicherzustellen
- Die Kü Hlanlage ist alle importierten Bauteile, mit guter Zuverlä Ssigkeit und langer Nutzungsdauer
Modell | Temp. Reichweite | Kapazitä T(L) | Stromversorgung | Energie (W) | Regale (PC) | Innere Abmessung (WxDxH mm) | Gesamtausmasse (WxDxH mm) |
WL-40/30-LA | - 15~-40º C | 30 | 220V/50Hz 110V/60Hz | 200 | 1 | 270x265x400 | 470x490x1120 |
WL-40/60-LA | 60 | 240 | 1 | 364x405x409 | 540x620x1115 | ||
WL-40/80-LA | 80 | 300 | 1 | 380x410x500 | 620x660x1275 | ||
WL-40/158-LA | 158 | 400 | 2 | 380x410x1020 | 620x660x1795 | ||
WL-40/328-LA | 328 | 450 | 3 | 500x500x1300 | 760x765x1975 | ||
WL-40/400-LA | 400 | 550 | 3 | 500x600x1300 | 760x865x1975 | ||
WL-40/550-LA | 550 | 600 | 3 | 600x700x1300 | 860x965x1975 | ||
WL-40/600-LA | 600 | 700 | 3 | 700x680x1255 | 940x950x1920 | ||
WL-40/638-LA | 638 | 750 | 3 | 700x700x1300 | 960x965x1975 | ||
WL-40/750-LA | 750 | 1650 | 3 | 800x700x1300 | 1060x965x1975 | ||
WL-40/940-LA | 940 | 1700 | 3 | 1000x700x1335 | 1240x1000x2000 |
Unser Service