Produktbeschreibung
Mifare S50-5 rewritable nfc Marke wasserdichte Smartphone passive zerbrechliche kleine nfc 13.56MHZ Marke
Produkt-Einleitung | |||||||
NFC Marke mit Chip 13.56MHZ | |||||||
Name | Mifare S50-5 rewritable nfc Marke wasserdichte Smartphone passive zerbrechliche kleine nfc 13.56MHZ Marke | ||||||
Schlü Sselparameter | Chips | Mifare S50 (anderes bricht wahlweise freigestelltes) ab | |||||
Frequenz | Frequenz 13.56Mhz | ||||||
Anzeigen-Abstand | HF, 1-5cm | ||||||
Grö ß E | Wahlweise freigestellt | ||||||
Material | ü Berzogenes Papier, HAUSTIER, Kurbelgehä Use-Belü Ftung | ||||||
Bescheinigung | CER, FCC, RoHS | ||||||
Vorteil | Qualitä T, hohe Zuverlä Ssigkeit, schnelle Anlieferung, gutes Servies, angemessene Preise | ||||||
Karte/Marke/Fob *Series* empfehlen sich | |||||||
MOQ | 1pcs/10pcs/20pcs/50pcs/100pcs/200pcs/500pcs/1000pcs | ||||||
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 2-10 Tage nach Ordnung | ||||||
Gehä Use-Material | Qualitä T PVC/PET/ABS | ||||||
Abmessung | Alle Arten allgemein verwendete Standardgrö ß E oder Bedarfs-. | ||||||
Stä Rke | Alle Arten allgemein verwendete Stä Rke oder Bedarfs- | ||||||
Erhä Ltliche Farben | Weiß /rot/Gelb/Schwarzes/Blau oder Bedarfs- | ||||||
Erhä Ltliche Drucken-Methode | Versatz/SilKscreen/Silber oder Gold Gilittering Effect/UV Pring | ||||||
Andere erhä Ltliche Optionen | Chip-kodierung | ||||||
Karten-Oberflä Che | Mattglanzende | ||||||
Bescheinigung | ISO, CER, FCC, RoHS, SGS… | ||||||
Drucken-Farbe | kann 1 zu farbenreichem auf beiden Seiten gedruckt werden und auch der Farben des pantone Farben- oder silkbildschirms, in glattem/mattem laminated/UV Film/in sandiger Oberflä Che | ||||||
Zahlungsseeschwalben | Wir nehmen EXW/FOB/CIF, L/C, PayPal, T/T, Western Union, Ü BERTRAGUNGSURKUNDE… an | ||||||
Anlieferungsmethode | Durch Eileilboten (DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS), durch Airoder Seeversand | ||||||
Paketdetails | Dü Nnes Karte parkage: 200pcs/box, 5000pcs/carton, Bruttogewicht um 35kgs | ||||||
Stä Rkenkartenpaket: 100pcs pro Behä Lter, 2000pcs pro Karton | |||||||
Karton-Grö ß E | 50x4x8cm | ||||||
Erhä Ltliche Fertigkeiten | glatt, matt, bereift lamelliert/beendete | ||||||
magnetischer Streifen | |||||||
Unterschriftenpanel und Kratzerpanel | |||||||
Barcode in den verschiedenen Typen | |||||||
hotstamping Gold/silberne Farbe | |||||||
Personifizierung: Zahlen oder Texte Drucken im Thermal-/Tintenstrahl-/embossed/laser-engraved/UV | |||||||
Chip erhä Ltlich | NiederfrequenzChipkarte 125khz | EM4100 | 64bit las nur | ||||
EM4102 | 64bit | ||||||
TK4100, TK28, EM4200, EM4305 | |||||||
Temic 5567, T5557, T5577 | |||||||
Hitag1 | 2048bit | ||||||
Hitag2 (ISO11784/85) | 256bit | ||||||
HochfrequenzChipkarte 13.56mhz | M1 klassisches S50 1K | Byte 1K | ISO14443A | ||||
M1 klassisches S70 4K | Byte 4K | ||||||
FUDAN FM11RF08 | Byte 1K | ||||||
TKS50 | Byte 1K | ||||||
MF Ultralight | 512bit | ||||||
MF | Byte 2K/4K/8K | ||||||
MF EV1 | Byte 2K/4K/8K | ||||||
MF plus | Byte 2K/4K | ||||||
SLI2 codieren | Bit 1024 | ISO 15693/ISO 18000 | |||||
SLI-S codieren | Bit 2048 | ISO 15693/ISO 18000, EPC | |||||
860MHz~960MHz | UHF HSL | GEN 2 | |||||
UHF GEN2 XL | |||||||
ATA 5590 | |||||||
Temperatur | - 10° C zu +50° C | ||||||
Betriebsfeuchtigkeit | ≤ 80% | ||||||
Beispielverwendbarkeit | Freie Proben sind auf Anfrage erhä Ltlich |
Ü Ber uns:
Techcrepower ist ein sehr Berufskartenproduktlieferant seit 2006, wir hatte geliefert Hunderte Millionen der Chipkarte, RFIDcontactless Karte, ABS-Schlü Sselmarke, NFC Marke, Wristbandmarke, Plattenmarke… mit verschiedenen Chips 125KHZ/13.56MHZ in China und weltweit.
Wir konzentrieren uns auf Qualitä T und Dienstleistungen als No. 1. Vertrauen wü Rden Sie von unseren Produkten und von Dienstleistungen sehr eindrucksvoll sein, wenn Sie versuchen!
Wir schä Tzen jede mö Gliche Gelegenheit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten!